¡ChivaHermano! Elige otro país o región para ver contenido específico del equipo más querido de México.

POSITIONS

JJ JG JE JP GF GC DG PTS
1 Santos 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Pachuca 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Toluca 1 1 0 0 3 1 2 3
4 Atlas 1 1 0 0 3 2 1 3
5 San Luis 1 1 0 0 1 0 1 3
6 Tijuana 1 1 0 0 1 0 1 3
7 América 1 0 1 0 1 1 0 1
8 FC Juárez 1 0 1 0 1 1 0 1
9 Cruz Azul 1 0 1 0 0 0 0 1
10 Mazatlán FC 1 0 1 0 0 0 0 1
11 Chivas 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tigres 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Puebla 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 León 1 0 0 1 0 1 -1 0
15 Querétaro 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 Necaxa 1 0 0 1 1 3 -2 0
17 Pumas 1 0 0 1 0 3 -3 0
18 Monterrey 1 0 0 1 0 3 -3 0

Top scorers

Games played


  • US partners