POSICIONES
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chivas | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 15 | |
| 2 | Tigres | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | |
| 3 | Cruz Azul | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 4 | Atlas | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | Pumas | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | Toluca | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | Pachuca | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 8 | América | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 9 | Monterrey | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 10 | Tijuana | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 11 | Necaxa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 12 | Querétaro | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 13 | Puebla | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | |
| 14 | ![]() |
San Luis | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 15 | FC Juárez | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 16 | León | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 17 | Santos | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
| 18 | Mazatlán FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Goleadores
| 1 |
|
Armando González | 4 | |
| 2 |
|
Daniel Aguirre | 2 | |
| 3 |
|
Roberto Alvarado | 1 | |
| 4 |
|
Yael Padilla | 1 | |
| 5 |
|
Efraín Álvarez | 1 | |
| 6 |
|
Richard Ledezma | 1 |
Partidos jugados
Jornada 1
Sáb / 10 de Ene 2026 / 17:07
Akron
Akron
Armando González
Min: 16:43
Daniel Aguirre
Min: 49:32
2
0
Jornada 2
Mar / 13 de Ene 2026 / 21:00
Benito Juárez
Benito Juárez
0
Yael Padilla
Min: 93:23
1
Jornada 3
Sáb / 17 de Ene 2026 / 17:00
Akron
Akron
Armando González
Min: 34:51
Roberto Alvarado
Min: 60:50
2
Mateo Coronel
Min: 80:4
1
Jornada 4
Sáb / 31 de Ene 2026 / 17:00
A. Lastras
A. Lastras
João Pedro Geraldino dos Santos Galvão
Min: 35:4
João Pedro Geraldino dos Santos Galvão
Min: 45:54
2
Richard Ledezma
Min: 30:45
Daniel Aguirre
Min: 47:36
Armando González
Min: 48:15
3
Jornada 5
Vie / 06 de Feb 2026 / 21:00
El Encanto
El Encanto
Edgar Bárcenas
Min: 55:0
1
Efraín Álvarez
Min: 14:0
Armando González
Min: 28:0
2



