POSICIONES
JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
2 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
3 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | |
5 | Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
6 | América | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
7 | Necaxa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | Mazatlán FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
9 | Atlas | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
10 | Tijuana | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
11 | Santos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | Chivas | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
13 | Puebla | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
14 | ![]() |
San Luis | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
15 | Pumas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
16 | León | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
17 | FC Juárez | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
18 | Querétaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Goleadores
1 |
|
Armando González | 2 | |
2 |
|
Cade Cowell | 1 |
Partidos jugados
Jornada 2
Sáb / 19 de Jul 2025 / 19:00
Nou Camp
Nou Camp
James Rodríguez
Min: 64:5
1
0
Jornada 3
Sáb / 26 de Jul 2025 / 17:00
Akron
Akron
Juan Manuel Sanabria
Min: 10:1
Cade Cowell
Min: 45:2
Armando González
Min: 83:38
Armando González
Min: 89:15
4

Eduardo Águila
Min: 49:26
João Pedro Geraldino dos Santos Galvão
Min: 68:46
Benjamín Galdames
Min: 74:12
3