El Guadalajara y el Atlas, protagonistas de la rivalidad más añeja que existe en la historia del balompié nacional, sostendrán una batalla más dentro de su amplio historial de choques en la Liga, el cual al momento registra 143 enfrentamientos en fase regular y Liguilla desde la campaña 1943-44, listado en el cual el Rebaño aventaja a los Zorros en cuanto a triunfos.
El conjunto más mexicano y popular del país acumula cinco victorias más que los rojinegros, pues tiene 50, por 45 de ellos y 49 empates, por lo cual los rojiblancos intentarán aumentar su número de cotejos ganados en el Clásico Tapatío este miércoles en el Estadio Jalisco, en el duelo pendiente de la fecha 14 del Torneo de Apertura 2015 de la Liga MX.
El Guadalajara se llevó el primer partido entre ambos en la época profesional de nuestro futbol, con un abultado marcador de 7-3, y fue hacia el final de la década de los sesenta, en la plenitud del 'Campeonísimo', que tomó una considerable ventaja en dicho historial contra el Atlas, gracias a una racha de 13 compromisos sin derrota, la cual extendió hasta principios de los años setenta.
Esa ha sido la mejor marca que ha tenido Chivas contra los Zorros, aunque también ha registrado otras con un buen número de encuentros sin perder como fue la de nueve encuentros entre 1991 y 1995, así como la de ocho entre 1977 y 1981, aunque en ésta última con una interrupción de un año por el descenso del Atlas en la Temporada 1977-1978.
Del mismo modo, en la era de los certámenes cortos el conjunto rojiblanco hilvanó cinco victorias en los Clásicos Tapatíos al ganar por marcador de 3-1 en los torneos de Apertura 2006 y Apertura 2007, por 2-0 en el Clausura 2007 y Clausura 2008, así como por 1-0 en el Apertura 2008.
Luego de esa racha el Rebaño Sagrado consiguió otro par de triunfos contra los Zorros al imponerse por 4-1 en el Apertura 2009 y por 2-0 en el Apertura 2012, éste último fue el primero para Chivas en la historia del Estadio Omnilife, por lo que este miércoles buscará aumentar su registro para alcanzar 51 en la historia de este choque por el orgullo de la Perla de Occidente.
Las victorias de Chivas en el Clásico Tapatío:
Torneo (JOR.) / Partido
Clausura 2015 (CFV) / Atlas 1-4 Guadalajara
Apertura 2012 (15) / Guadalajara 2-0 Atlas
Apertura 2009 (16) / Atlas 1-4 Guadalajara
Apertura 2008 (10) / Atlas 0-1 Guadalajara
Clausura 2008 (4) / Atlas 0-2 Guadalajara
Apertura 2007 (4) / Guadalajara 3-1 Atlas
Clausura 2007 (15) / Atlas 0-2 Guadalajara
Apertura 2006 (15) / Guadalajara 3-1 Atlas
Clausura 2005 (7) / Atlas 2-3 Guadalajara
Apertura 2003 (18) / Guadalajara 1-0 Atlas
Apertura 2002 (18) / Atlas 1-2 Guadalajara
Invierno 98 (13) / Atlas 2-4 Guadalajara
Invierno 97 (2) / Guadalajara 2-1 Atlas
1995-96 (11) / Guadalajara 5-2 Atlas
1994-95 (37) / Guadalajara 2-1 Atlas
1994-95 (18) / Atlas 0-1 Guadalajara
1991-92 (18) / Guadalajara 1-0 Atlas
1988-89 (38) / Guadalajara 2-0 Atlas
1987-88 (1) / Guadalajara 3-1 Atlas
1986-87 (30) / Atlas 1-2 Guadalajara
1986-87 (9) / Guadalajara 3-0 Atlas
1983-84 (28) / Atlas 3-5 Guadalajara
1981-82 (19) / Guadalajara 3-0 Atlas
1979-80 (30) / Atlas 0-4 Guadalajara
1977-78 (2) / Guadalajara 3-2 Atlas
1975-76 (11) / Atlas 1-2 Guadalajara
1973-74 (26) / Atlas 1-2 Guadalajara
1972-73 (5) / Guadalajara 1-0 Atlas
1970-71 (27) / Atlas 1-2 Guadalajara
1970-71 (10) / Guadalajara 2-1 Atlas
1969-70 (20) / Guadalajara 5-1 Atlas
1969-70 (5) / Atlas 1-3 Guadalajara
1967-68 (30) / Guadalajara 2-0 Atlas
1967-68 (15) / Atlas 0-1 Guadalajara
1964-65 (27) / Atlas 1-2 Guadalajara
1964-65 (12) / Guadalajara 3-1 Atlas
1963-64 (26) / Guadalajara 3-0 Atlas
1961-62 (26) / Atlas 2-3 Guadalajara
1961-62 (13) / Guadalajara 1-0 Atlas
1960-61 (17) / Guadalajara 3-1 Atlas
1958-59 (17) / Guadalajara 3-2 Atlas
1957-58 (7) / Guadalajara 3-0 Atlas
1956-57 (13) / Atlas 0-2 Guadalajara
1955-56 (22) / Guadalajara 3-0 Atlas
1953-54 (15) / Guadalajara 5-1 Atlas
1951-52 (6) / Atlas 1-2 Guadalajara
1949-50 (22) / Guadalajara 2-1 Atlas
1948-49 (38) / Atlas 1-3 Guadalajara
1944-45 (29) / Guadalajara 3-1 Atlas
1943-44 (8) / Atlas 3-7 Guadalajara
Nomenclatura: JOR.- jornada.
POSICIONES
Posición | Equipos | Partidos | Puntos |
---|---|---|---|
8 | 16 | 26 | |
9 | 17 | 25 | |
10 | 16 | 21 | |
11 | 16 | 18 | |
12 | 17 | 17 |